Uw browser ondersteunt geen javascript. Dit is noodzakelijk voor het correct functioneren van het formulier.
WABO adviesformulier uitwegen
voor wegbeheerder of omgevingsdienst
* = Invoer verplicht
Gemeente(n)
*
maak uw keuze
Anders
Aalsmeer
Alkmaar
Amstelveen
Amsterdam
Beemster
Bergen (NH.)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Castricum
Diemen
Drechterland
Edam-Volendam
Enkhuizen
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Heerhugowaard
Heiloo
Den Helder
Hilversum
Hollands Kroon
Hoorn
Huizen
Koggenland
Landsmeer
Langedijk
Laren
Medemblik
Oostzaan
Opmeer
Ouder-Amstel
Purmerend
Schagen
Stede Broec
Texel
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort
Voornaam
*
Achternaam
*
E-mailadres
*
Telefoonnummer
*
Postbus
*
Postcode
*
Plaats
*
Omschrijf wat u wilt doen
*
Wegnummer
*
maak uw keuze
N196 0,0 - 33,0
N196 36,0 - 36,1
N196 40,4 - 40,5
N197 3,5 - 8,5
N200 19,7 - 26,0
N201 20,7 - 43,3
N201 70,2 - 77,4
N202 0,5 - 6,9
N203 48,6 - 60,4
N205 10,2 - 28,0
N206 36,1 - 37,0
N206 38,3 - 42,6
N207 50,8 - 58,8
N208 47,4 - 57,3
N231 16,5 - 27,8
N232 21,0 – 44,5
N235 0,0 - 8,2
N236 2,5 - 17,0
N236 21,8 - 22,0
N239 13,7 - 26,8
N240 1,4 - 31,4
N241 0,0 - 22,6
N242 30,5 - 32,5
N242 40,5 - 51,9
N242 56,5 - 74,2
N243 0,1 - 18,7
N244 0,5 - 27,0
N245 20,0 - 37,1
N246 15,7 - 40,6
N247 29,5 - 58,4
N248 0,0 - 22,5
N249 0,5 - 12,5
N250 113,3 - 120,0
N302 30,1 - 50,0
N403 0,5 – 4,0
N415 0,2 - 1,4
N417 8,3 - 10,8
N501 0,5 - 7,1
N502 0,5 - 11,2
N502 12,4 - 17,5
N503 0,1 - 2,1
N504 7,7 - 16,5
N506 24,9 - 38,6
N507 0,1 - 10,4
N508 0,5 - 2,2
N508 9,5 - 16,0
N509 1,5 - 7,7
N510 1,1 - 2,4
N510 10,0 - 12,2
N511 0,1 - 4,8
N512 0,1 - 11,2
N513 20,5 – 26,0
N514 0,3 - 1,4
N515 4,8 - 6,9
N515 8,7 - 11,5
N516 1,4 - 3,4
N517 0,0 - 1,8
N518 5,7 - 12,5
N519 0,0 - 2,0
N520 0,5 - 5,3
N520 8,3 - 11,5
N521 0,0 - 2,5
N522 9,5 - 14,2
N523 0,1- 2,5
N523 11,3 - 13,2
N524 0,4 - 1,8
N525 0,1 - 1,6
N526 0,1 - 1,8
N527 0,1 - 2,7
NP7 0,0 - 4,1
ZTZ 0,4 - 6,1
ZTO 6,2 - 9,1
ZTO 32,0 - 32,9
ZTK 36,8 - 61,6
Hectometrering
*
Doel van de uitweg (waarvoor deze gebruik wordt)
*
Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?
*
Ja
Nee
Welke obstakels zijn aanwezig
*
Boom
Lantaarnpaal
Nutsvoorziening
Anders
Anders
Deze aanvraag betreft een
*
bestaande uitweg
nieuwe uitweg
Aantal verwachte verkeersbewegingen (motorvoertuigen) per dag
*
Situatie tekening (inclusief maatvoering)
*
*
=
Invoer verplicht
Het formulier kan niet worden geopend. Met dit formulier dienen bestanden te worden verzonden. Dit is op het systeem waar u mee werkt (Safari op iOS) helaas niet mogelijk.
Betreft het bijvoorbeeld een gewijzigd gebruik (boerderij wordt zorgboerderij of tuinbedrijf)